Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Pureza: | el 99% | Uso: | Insecticida |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Tetramethrin | Aspecto: | gránulo cristalino blanco o amarillo pálido |
| Nombre de producto: | Pesticidas químicos agrícolas | CAS: | 7696-12-0 |
| MOQ: | 1kg | Frecuencia intermedia: | C19H25NO4 |
| Almacenamiento: | Lugar seco fresco | WhatsAPP: | +8615512123605 |
| vida del uno mismo: | 2 años |
| Punto de fusión | 60-80°C |
| Punto de ebullición | 468.68°C (cálculo aproximado) |
| densidad | d2020 1,108 |
| presión de vapor | PA 0.94×10-3 (°C) 30 |
| índice de refracción | nD21.5 1,5175 |
| temporeros del almacenamiento. | 0-6°C |
| Solubilidad de agua | magnesio 1,83 l-1 (°C) 25 |
| forma | aseado |
| pka | -2.55±0.20 (previsto) |
| Merck | 13,9296 |
| BRN | 8807938 |
| Estabilidad: | Establo. Incompatible con oxidante fuertes. |
| CAS DataBase Reference | 7696-12-0 (CAS DataBase Reference) |
| Referencia de la química del NIST | Tetramethrin (7696-12-0) |
| Sistema del registro de la sustancia de EPA | Tetramethrin (7696-12-0) |
Persona de Contacto: Michelle fiona
Teléfono: +8615512123605