Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Pureza: | 99%min | Uso: | Intermedios farmacéuticos |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Farmacéutico | Aspecto: | Líquido transparente |
| Nombre de producto: | BDO | Embalaje: | El requisito de clientes |
| CAS: | 110-63-4 | Vida útil: | 2 años |
| whatsapp: | 008615512123605 | MOQ: | 1kg |
| Plazo de expedición: | después del pago en 3 días envíe | Paquete: | bolso del papel de aluminio |
| Alta luz: | Intermedio transparente de la química orgánica,Solvente inodoro de Bdo |
||
| Nombre de producto: |
BDO |
| Nombre de producto: | 1,4-Butanediol |
| Sinónimos: | GLICOL 1,4-BUTYLENE; 1,4-BUTANEDIOL; 1,4-DIHYDROXYBUTANE; AKOS BBS-00004303; BDO; BUTANODIOL, 1,4-; GLICOL DEL TETRAMETILENO; VERSALINK 1,4 BDO CURATIVOS |
| CAS: | 110-63-4 |
| Frecuencia intermedia: | C4H10O2 |
| MW: | 90,12 |
| EINECS: | 203-786-5 |
| Mol File: | 110-63-4 |
| 1, propiedades químicas 4-Butanediol |
| Punto de fusión | °C 16 (encendido.) |
| Punto de ebullición | °C 230 (encendido.) |
| densidad | 1,017 g/ml en el °C 25 (encendido.) |
| densidad del vapor | 3,1 (contra el aire) |
| presión de vapor | <0> |
| índice de refracción | n20/D 1,445 (encendido.) |
| Punto de congelación | °C 135 |
| temporeros del almacenamiento. | Tienda debajo de +30°C. |
| forma | Líquido |
| pka | 14.73±0.10 (previsto) |
| color | Descolorido claro |
| Olor | Inodoro |
| PH | 7-8 (500g/l, H2O, 20℃) |
| límite explosivo | 1.95-18.3% (V) |
| Solubilidad de agua | Miscible |
| Sensible | Higroscópico |
| BRN | 1633445 |
| Estabilidad: | Establo. Combustible. Incompatible con oxidante fuertes, ácidos minerales, cloruros ácidos, anhídridos ácidos. |
| InChIKey | WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N |
| Referencia de la química del NIST | 1,4-Butanediol (110-63-4) |
| Sistema del registro de la sustancia de EPA | 1,4-Butanediol (110-63-4) |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | EK0525000 |
| Temperatura del Autoignition | °F 698 |
| TSCA | Sí |
| Código del HS | 29053980 |
| Toxicidad | LD50 oral en conejo: 1525 mg/kg del conejo cutáneo de LD50 > 2000 mg/kg |
productos vendedores calientes
Sustancias químicas de la venta directa de la fábrica:
cas 288573-56-8
cas 125541222
cas 99918431
cas 60142-96-3
cas 49851-31-2
hidrato CAS 320589-77-3 del clorhidrato 4,4-Piperidone
N-Benzylisopropylamine CAS 102-97-6
4,4-Piperidinediol clorhidrato CAS 40064344
N- (tert-Butoxycarbonyl) -4-Piperidone CAS 79099-07-3
100-09-4 ácido p-anísico
alcohol cetílico CAS 81646-13-1 del methosulfate del behentrimonium
2 5-Dimethoxybenzaldehyde CAS 93-02-7
4' - Methylpropiophenone CAS 5337-93-9
ácido clorhídrico CAS 79559-97-0 del sertraline
N, N'-Methylenebisacrylamide cas 110-26-9
manitol CAS 69-65-8
estradiol CAS 50-28-2
CAS 171596-29-5
benzoato CAS 3734-33-6 del denatonium
1,4-/2 5 methylhexane amino CAS 28292-43-5
Dióxido CAS 1313-13-9 del manganeso
Clorhidrato CAS 593-81-7 de la trimetilamina
2-AMINO-6-METHYLHEPTANE CAS 543-82-8
Veterinaría Ivermectin CAS 70288-86-7
Hidrocarburos cíclicos CAS 8000-41-7 del terpineol
CAS 122-11-2
Clorhidrato CAS 147-24-0 de Diphenhydramine
2-bromo-1- (3-methylphenyl) propan-1-one CAS 1451-83-8
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde CAS 86-81-7
benzocaine cas 94-09-7
procaína cas 59-46-1
lidocaína cas 137-58-6
ácido clorhídrico cas 136-47-0 del tetracaine
cas ácido bórico 11113-50-1
2-bromo-4-methylpropiophenone cas 1451-82-7
2-bromo-3-methylpropiophenone cas 1451-83-8
cas 148553-50-8
phenacetin cas 62-44-2
cloruro bencílico del methylammonium del cas 593-51-1 (3-hydroxyphenacyl)
y así sucesivamente…
| Phenacetin | 62-44-2 |
| Benzocaine | 94-09-7 |
| Clorhidrato del Benzocaine | 23239-88-5 |
| Lidocaína | 137-58-6 |
| Clorhidrato de la lidocaína | 73-78-9 |
| Ácido bórico | 11113-50-1 |
| Pregabalin | 148553-50-8 |
| Levamisole (clorhidrato) | 16595-80-5 |
| Fosfato de Levamisole | 32093-35-9 |
| Tetracaine | 94-24-6 |
| Clorhidrato del Tetracaine | 136-47-0 |
| Procaína (clorhidrato) | 51-05-8 |
| Procaína | 59-46-1 |
| Clorhidrato de Tetramisole | 5086-74-8 |
| Tetramisole | 14769-73-4 |
| Xylazine | 7361-61-7 |
| Ácido clorhídrico de Xylazine | 23076-35-9 |
| ácido clorhídrico del larocaine | 553-63-9 |
| Larocaine/Dimethocaine | 94-15-5 |
| clorhidrato 2-Phenylethylamine | 156-28-5 |
| Panadol | 103-90-2 |
| hidruro de boro de sodio | 16940-66-2 |
![]()
Tenemos muchos productos en existencia, por favor no dude en para enviarme la investigación en cualquier momento
| Embalaje | 1kg/bag, 25kg/bag; 25kg/drum; según sus requisitos | |||
| Tránsito | Fedex, TNT, DHL, el ccsme, y así sucesivamente. | |||
| Puerto | Shangai/Tianjin/Dalian/Pekín/Xi'an | |||
| Plazo de ejecución | 1-3 días laborables sobre recibieron el pago | |||
| Para las órdenes totales, será entregado por el aire o el mar. Dependiendo de su ubicación, permita por favor que 1-5 días laborales para que su orden llegue. Para la pequeña orden, cuente con por favor 3-7 días por UPS DHL EL ccsme. Para la orden total, dé un plazo por favor de 5-8 días por el aire, 15-30 días por el mar. | ||||
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 18120567669