Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Pureza: | 99.0%min | Tipo: | Intermedios farmacéuticos |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 936-59-4 | Nombre de producto: | 3-cloropropiofenona |
| Color: | Polvo | Almacenamiento: | lugar fresco y seco |
| Vida útil: | 2 años | Uso: | intermedio orgánico |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512120776 |
| embalaje: | bolso del papel de aluminio | Frecuencia intermedia: | C9H9ClO |
| Nombre de producto: | 3-Chloropropiophenone |
| CAS No: | 936-59-4 |
| Fórmula molecular: | C9H9ClO |
| EINECS no: | 213-317-6 |
| Punto de fusión: | 48-50 °C (encendido.) |
| Punto de ebullición: | 113-115 °C4 milímetro hectogramos (encendidos.) |
| Lugar del origen: | China |
| Tipo: | Intermedios orgánicos |
| Punto de congelación: | >°F 230 |
| Solubilidad de agua | Insoluble |
| Pureza: | 99,9% |
| Embalaje: | caja 25kg/cartoon |
| Densidad: | 1,1115 (cálculo aproximado) |
| Almacenamiento: | Atmósfera inerte, temperatura ambiente |
| Muestra: | Disponible |
| MW: | 168,62 |
Propiedades químicas:
débilmente amarillo broncear el polvo cristalino
Aplicaciones:
3-Chloropropiophenone es una impureza del Fluo-xetine (F597100).
3-Chloropropiophenone fue utilizado en la reducción asimétrica de (S) - 3-chloro-1-phenylpropanol usando las células precalentadas de los utilis de la candida inmovilizadas en gotas del gel del alginato del calcio. También fue utilizado en la síntesis de (R) - 3-chloro-1-phenyl-1-propanol vía la reducción asimétrica usando el catalizador generado "in-situ" del oxazaborolidine derivado de (S) - α, α-diphenylprolinol. Es un precursor de la cetona fenilo del vinilo.
Nombre: Anna Sofia
Telegrama de Whatsapp/: +8615512120776
Señal: +8615512120776
Wickr: wjadmin
Identificación de Wechat: wan68na
Correo electrónico: wj@gzwjsw.com
Persona de Contacto: Anna Sofia
Teléfono: +8615512120776