Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | polivinilpirrolidona | Aspecto: | Polvo blanco |
|---|---|---|---|
| Pureza: | 99,9% | Muestra: | Disponible |
| wickr: | wanjiangchem888 | Frecuencia intermedia: | CH4 |
| Número EINECS: | 1312995-182-4 | Uso: | Materiales intermedios de síntesis, intermedios orgánicos |
| Email: | wj2@gzwjsw.com | whatsapp: | +86 15533616512 |
![]()
Polividona el 99% CAS 9003-39-8 de la fuente de la fábrica
| Nombre de producto: | Polividona |
| Sinónimos: | toxobin; vinisil; vinylpyrrolidinonepolymer; vinylpyrrolidonepolymer; PVP K30 USP24; PVP K120; K30 PVP K30; K 30 POVIDONE K 30 BP/USP |
| CAS: | 9003-39-8 |
| Frecuencia intermedia: | CH4 |
| MW: | 16,04246 |
| EINECS: | 1312995-182-4 |
| Categorías de producto: | grado farmacéutico del intermedio y de la medicina; nuevos accesorios medicinales; Polímeros hidrofóbicos; Ciencia material; Polivinílico (vinylpyrrolidone); Ciencia del polímero; Polímeros; Comida y aditivos aromáticos; Polímeros de Vinylpyridine y de Vinypyrrolidone; API; PVP; 9003-39-8; PP; because0001 |
| Mol File: | 9003-39-8.mol |
La imagen de producto
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jessica Wang
Teléfono: +8615512129801