Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| pureza: | 99%min | uso: | Intermedios farmacéuticos |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Intermedios materiales de las síntesis | Aspecto: | Polvo blanco |
| CAS No.: | 2058-46-0 | Nombre de producto: | Clorhidrato de oxitetraciclina |
| Embalaje: | cartón de fibra | Vida útil: | 2 años |
| MOQ: | 1KG | whatsapp: | +8615512123605 |
| Paquete: | bolso del papel de aluminio | Plazo de expedición: | después del pago en 3 días envíe |
Descripción
Ácido clorhídrico 2058-46-0 de la oxitetraciclina de CAS del clorhidrato de oxitetraciclina del precio bajo
El clorhidrato de oxitetraciclina es un antibiótico usado en tratar rickettsiosis, brucelosis, pulmonía del micoplasma y la infección de los trachomatis, y también se utiliza para tratar las infecciones causadas por los cocos grampositivos y la bacteria gramnegativa. Ventajas y características: Nuestro producto del clorhidrato de oxitetraciclina se puede clasificar en grado del EP, el grado de USP y el grado veterinario.
Especificaciones
| Artículo | Especificación |
| Aspecto | Poder cristalino amarillo, higroscópico |
| Solubilidad | Libremente el solube en el agua, escasamente solubilidad en el etanol, soluciones en agua llega a ser turbio en la situación, debido a la precipitación de la oxitetraciclina |
| Identificación | Según BP2013 |
| Valor de pH (1%w/v) | Entre 2,3 y 2,9 |
| Absorción en 353 nanómetro (pH 2,0) | Entre 270 y 290 |
| Rotación óptica específica | Entre -188 y -200 |
| Metales pesados | No más que 50 PPM |
| Impurezas absorbentes ligeras | La absorción en 430 nanómetro no será más de 0,50 |
| La absorción en 490 nanómetro no será más de 0,20 | |
| Sustancias relacionadas | El contenido del pico de la impureza cumple los requisitos |
| Ceniza sulfatada | Máximo 0,5% |
| Análisis (calculado sobre base seca) | sustancia anhidra 95,0% a 102,0% |
| Nombre de producto | Ácido clorhídrico de la oxitetraciclina |
| 2058-46-0 | |
| Sinónimo | Terramicina, BiosTAT, Cliimycin, Geomycin, Oxydyn |
| MW | 460,43 |
| Frecuencia intermedia | C22H24N2O9 |
| Uso | Géneros antibióticos del amplio-espectro. |
| Estándar | pureza: el >99% |
| Aspecto | Polvo cristalino amarillo claro |
| Vida útil | 2 yares |
![]()
Persona de Contacto: Michelle fiona
Teléfono: +8615512123605