Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Pureza: | 99.0%min | Tipo: | Intermedios farmacéuticos |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 148553-50-8 | Nombre de producto: | pregabalin |
| Color: | blanco para amarillear el polvo | Almacenamiento: | lugar fresco y seco |
| Vida útil: | 2 años | Uso: | intermedio orgánico |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
descripción
| Nombre del producto: pregabalina
|
wj1@gzwjsw.com
Whatsapp +8615512123605
señal +66980528100
|
| Sinónimos: | ÁCIDO 3(S)-(AMINOMETHYL)-5-METHYLHEXANOIC;(3S)-3-(AMINOMETHYL)-5-METHYLHEXANOIC ACID;PREGABALIN;Pregablin;3-(Aminomethyl)-5-methyl-hexanoic acid;PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE;(R )-pregabalina;(S)-pregabalina |
| CAS: | 148553-50-8 |
| FM: | C8H17NO2 |
| PM: | 159.23 |
| EINECS: | 604-639-1 |
| Archivo Mol: |
148553-50-8.mol
|
API del sistema nervioso con alivio del dolor Pregabalina CAS 148553-50-8
| Nombre | pregabalina |
| otro nombre | LÍRICA |
| Pregabalina Cas No. | 148553-50-8 |
| Fórmula molecular de pregabalina | C8H17NO2 |
| Pregabalina Peso molecular | 159.23 |
| Pureza de pregabalina | 99% |
| Grado de pregabalina | Grado farmacéutico |
| Apariencia de pregabalina | Polvo de cristal blanco |
| Estándar | estándar de USP |
| Paquete | 25kg/tambor |
| Uso | Nuevos fármacos antiepilépticos.Se utiliza en el tratamiento de la neuropatía periférica o convulsiones parciales. |
COA de pregabalina:
| ELEMENTOS | ESTÁNDARES | RESULTADOS |
| Apariencia | Un polvo blanco a blanquecino | polvo blanco |
| Identificación | A. Cumple con el requisito | Cumple |
| B. IR: similar a la sustancia de referencia | Cumple | |
| Pérdida por secado | ≤0.5% | 0,21% |
| Rotacion especifica | +10,0°~+13,0° | +10,8° |
| Sustancias relacionadas | Cualquier impureza individual ≤0.1% Impureza total ≤0.8% |
0,05% 0,10% |
| Pureza por HPLC R-isómero | ≤0.15% | 0.10 |
| Residuos en ignición | ≤0.1% | 0,05% |
| Solventes residuales | Alcohol isopropílico ≤5000ppm Acetato de etilo ≤5000ppm |
150 ppm 250 ppm |
| Metales pesados | ≤10 ppm | Cumple |
| Cloruros | ≤0.05% | Cumple |
| Ensayo | 98%~102,0% | 99,8% |
| Conclusión | Analizar de acuerdo con el estándar de fábrica, conforme | |
Persona de Contacto: Michelle fiona
Teléfono: +8615512123605