Sorry! This product is no longer available.

|
Datos del producto:
|
Tipo: | BMK | Cas no.: | 5413-05-8 |
---|---|---|---|
Otros nombres: | BMK | Pureza: | el 99% |
Uso: | Utilizado como anestésico local | Uso: | Intermedio químico fino |
Aspecto: | Polvo blanco | Vida útil: | 2 años |
Embalaje: | Bolso /drum del papel de aluminio | wickr: | wanjiang |
Alta luz: | BMK pulverizan 5413-05-8,BMK 20320-59-6 intermedio químico |
Densidad | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
Punto de ebullición | °C 290.3±15.0 en 760 mmHg |
Fórmula molecular | C12H14O3 |
Peso molecular | 206,238 |
Punto de inflamación | °C 123.9±20.4 |
Masa exacta | 206,094299 |
PSA | 43,37000 |
LogP | 2,45 |
Presión de vapor | 0.0±0.6 mmHg en 25°C |
Índice de refracción | 1,506 |
CAS 19099-93-5 1 (Benzyloxycarbonyl) - 4-piperidinone
CAS 79099-07-3 n (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone
CAS 443998-65-01-boc-4- (4-bromo-phenylamtino) - piperidina
Piperidina 1-N-Boc-4- (Phenylamino) de CAS 125541-22-2
CAS 288573-56-8 1 boc-4- (4-fluoro-phenylamino) - piperidina
Cloruro de CAS 79-03-8 Propionyl
Aceite de CAS 20320-59-6 BMK
Polvo de CAS 5413-05-8 BMK
CAS 5449-12-7 BMK Glycidic ácido
Aceite/polvo de etilo del glycidate de CAS 28578-16-7 PMK
Pago y entrega
Condiciones de pago: T/T, Bitcoin, unión occidental, Paypal y así sucesivamente
Plazo de expedición: Cerca de 3-5 días después del pago confirmado. (El día de fiesta chino no incluyó)
Capacidad de la fuente: Qty a granel en existencia
Empaquetado y envío
se modifique para requisitos particulares 1.Can
empaquetado existente 2.The
el embalar 1kg: Embalado con los bolsos de aluminio con los bolsos ziplock dentro.
cartón de papel 10kg (tres altos: 500m m, 300m m, 400m m)
barril 25kg (el diámetro: 350m m altos: 510m m) llenos con el tambor de papel con las bolsas de plástico dobles dentro.
Órdenes del lugar
MOQ: 10 gramos
Embalaje: Bolso del papel de aluminio/barril modificado para requisitos particulares
Condiciones de pago: Gramo/BTC/T/T/L/C de Western Union/del dinero
Modo de transporte: En aire o nave
Expreso: Fedex, UPS, DHL, TNT, el ccsme
Puerto de cargamento: Shangai, China opcional
Plazo de ejecución de la entrega: En el plazo de 3 días
COA
Artículos de la prueba | Especificación | Resultados de la prueba |
Aspecto | Cristales blancos o un polvo cristalino blanco | Conforme |
Identificación | ABE. Aparece reacción positiva | |
Punto de fusión | 154degree~158degree | 154degree~157degree |
Acidez | PH 5.0~6.5 | PH=5.9 |
Aspecto de la solución | Claro y descolorido | Conforme |
Pérdida en la sequedad | el ≤0.5% | 0,07% |
Metales pesados | el ≤0.0005% | Conforme |
Sustancias relacionadas | el ≤0.05% | Conforme |
Ceniza sulfatada | el ≤0.1% | 0,05% |
Análisis (sobre base seca) | 99.0-101.0% | 99,58% |
Conclusión | Ajústese a BP200 USP36 |
Cas 28578-16-7 | PMK Oil&POWDER |
CAS 5413-05-8 | Aceite de Bmk |
CAS 20320-59-6 | Aceite de Bmk |
288573-56-8 | POLVO DE PMK |
71368-80-4 | |
5449/12/7 | |
79099-07-3 | N-BOC-4-PIPERIDONE |
3612-20-2 | N-Benzyl-4-piperidinone |
102-97-6 | N-Isopropylbenzylamine |
5413/5/8 | 2-PHENYLACETOACETATE DE ETILO |
125541-22-2 | piperidina 1-N-Boc-4- (Phenylamino) |
40064-34-4 | CLORHIDRATO 4,4-DIHYDROXYPIPERIDINE |
16648-44-5 | Phenylacetoacetate de Metilo 2 |
13605-48-6 | Glycidiate de PMK |
443998-65-0 | 4 (4-bromoanilino) piperidine-1-carboxylate tert-butílicos |
49851-31-2 | 2-Bromo-1-phenylpentan-1-one |
1451-82-7 | 2-BROMO-4'-METHYLPROPIOPHENE |
236117-38-7 | 2-Iodo-1- (4-methylphenyl) - 1-propanone |
14176-50-2 | Clorhidrato de Tiletamine |
52190-28-0 | 1 ([d] [1,3] dioxol-5-yl benzo) - 2-bromopropan-1-one |
110-63-4 | butane-1,4-diol |
59-46-1 | procaína |
55-31-2 | |
148553-50-8 | pregabalin |
159752-10-0 | |
1165910-22-4 | LGD4033 |
1182367-47-0 RAD140 | |
40064-34-4 | monohidrato del clorhidrato 4-Piperidone |
Benzocaine | |
CAS NO | 94-09-7 |
Polvo blanco | |
Pureza | el ≥99% |
Artículos del análisis | Especificación |
Constante con la carta estándar | |
Identificación reactiva | Rojo anaranjado |
Punto de fusión | 88ºC-92ºC |
Menos en la sequedad | el ≤0.5% |
Cumpla con los estándares de USP | |
Residuo en la ignición | el ≤0.1% |
≤10 PPM | |
el ≤1.0% | |
98-102% | |
Grado | Grado de Pharma |
Paquete | Según los requisitos de clientes |
Persona de Contacto: Michelle fiona
Teléfono: +8615512123605