Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Pureza: | 99%min | Aspecto: | polvo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Materias primas cosméticas | Cas no.: | 9007-20-9 |
| Color: | blanco puro | Uso: | Carbomer 940 |
| Vida útil: | 2 años | Almacenamiento: | Lugar fresco y secado |
| Muestra: | Disponible | whatsapp: | +8615512123605 |
| MOQ: | 1kg | entrega: | en 2 o 3 días |
| Alta luz: | Desinfectante Carbomer 940 de la mano,Carbopol 940 Cas 9007-20-9 |
||
Carbomer caliente del carbopol 940 del carbopol 940 del carbomer de los ingredientes del desinfectante de la mano de la venta
|
Nombre inglés
|
Carbomer 940
|
|
Aspecto
|
Polvo blanco
|
|
Fórmula molecular
|
(C3H4O2) n
|
|
CAS
|
9007-20-9
|
|
Olor
|
Característica
|
|
Uso
|
Emulsor
|
| Extracto botánico estándar | ||
| Nombre de producto | Especificación | Método de prueba |
| Maravilla exacta | Luteína el 5%, el 10%, el 20% | HPLC/UV |
| Extracto del tomate | Licopeno el 5%, el 6%, el 10% | CLAR |
| Extracto de Biloba del Ginkgo | Flavonas el 24%, lactonas el 6% | CLAR |
| Ginger Root Extract | Gingerol el 5%, el 10% | CLAR |
| Extracto negro del arroz | Antocianina 1%-25% | ULTRAVIOLETA |
| Extracto de Boswellin | Ácido 65%-95% de Boswellic | CLAR |
| Extracto de las semillas de Griffonia | 5-HTP 50%-99% | CLAR |
| Extracto del cardo de leche | Silymarin el 80%, Silybin el 30% | HPLC/UV |
| Extracto de la hoja del sen | Sennoside el 6%, el 8%, el 20% | CLAR |
| Extact de la seta de Shiitake | Sennoside el 6%, el 8%, el 20% | ULTRAVIOLETA |
| Los terrestris del Tribulus extraen | Saponinas totales 40%-90% | ULTRAVIOLETA |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 18120567669