Sorry! This product is no longer available.

Datos del producto:
|
Nombre de producto: | 1,4-Butanediol | Aspecto: | aceite/líquido |
---|---|---|---|
Pureza: | el 99% | Muestra: | Disponible |
Whatsapp: | +86 15512129801 | Wickr: | wanjiangchem888 |
Frecuencia intermedia: | C4H10O2 | EINECS ningún: | 203-786-5 |
Uso: | Intermedios materiales de las síntesis, intermedio orgánico | El otro nombre: | BDO |
Alta luz: | Líquido descolorido de la pureza de Bdo el 99%,BDO 110-63-4,1 líquido descolorido 4-Butanediol |
Punto de fusión | °C 16 (encendido.) |
Punto de ebullición | °C 230 (encendido.) |
densidad | 1,017 g/ml en el °C 25 (encendido.) |
densidad del vapor | 3,1 (contra el aire) |
presión de vapor | <0> |
índice de refracción | n |
Punto de congelación | °C 135 |
temporeros del almacenamiento. | Tienda debajo de +30°C. |
forma | Líquido |
pka | 14.73±0.10 (previsto) |
color | Descolorido claro |
Olor | Inodoro |
PH | 7-8 (500g/l, H2O, 20℃) |
límite explosivo | 1.95-18.3% (V) |
Solubilidad de agua | Miscible |
Sensible | Higroscópico |
BRN | 1633445 |
Estabilidad: | Establo. Combustible. Incompatible con oxidante fuertes, ácidos minerales, cloruros ácidos, anhídridos ácidos. |
InChIKey | WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N |
CAS DataBase Reference | 110-63-4 (CAS DataBase Reference) |
Referencia de la química del NIST | 1,4-Butanediol (110-63-4) |
Sistema del registro de la sustancia de EPA | 1,4-Butanediol (110-63-4) |
Persona de Contacto: Jessica Wang
Teléfono: +8615512129801