Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Pureza: | 99,0% mín. | Escribe: | intermedios farmacéuticos |
|---|---|---|---|
| No CAS.: | 220119-17-5 | Nombre del producto: | selamectina |
| Color: | polvo blanco a amarillo | Almacenamiento: | lugar fresco y seco |
| Duración: | 2 años | Solicitud: | intermedio orgánico |
| MOQ: | 10G | whatsapp: | +8615512120776 |
| embalaje: | bolsa de papel de aluminio | mimbre: | admin |
| señal: | +66936689970 |
Propiedades químicas de la selamectina
| Punto de fusion | >180°C |
| Punto de ebullición | 917,0±65,0 °C (previsto) |
| densidad | 1,35±0,1 g/cm3 (previsto) |
| temperatura de almacenamiento. | Sellado en seco, temperatura ambiente |
| solubilidad | Cloroformo (ligeramente), diclorometano (ligeramente, calentado), DMSO (ligeramente), Etha |
| pka | 10,34±0,70 (previsto) |
| forma | ordenado |
| color | Blanco a Amarillo |
| Estabilidad: | Higroscópico |
| CAS | 125541-22-2 | 4-anilinotetrahidro-1(2H)-piridincarboxilato de terc-butilo |
| CAS | 40064-34-4 | Monohidrato de clorhidrato de 4-piperidona |
| CAS | 1451-82-7 | 2-Bromo-4'-Metilpropiofenona |
| CAS | 49851-31-2 | α-bromovalerofenona |
| CAS | 99-92-3 | 4-aminoacetofenona |
| CAS | 37148-48-4 | 4-Amino-3,5-dicloroacetofenona |
| CAS | 37148-47-3 | 4-Amino-3,5-diclorofenacilbromuro |
| CAS | 100-07-2 | Cloruro de 4-metoxibenzoilo |
| CAS | 100-09-4 | ácido 4-metoxibenzoico |
| CAS | 236117-38-7 | 2-yodo-1-(4-metilfenil)-1-propanona |
| CAS | 16648-44-5 | BMK Glicidato |
| CAS | 13605-48-6 | PMK glicidato |
| CAS | 99-92-3 | 4-aminoacetofenona |
| CAS | 9007-20-9 | Carbomer serie 940 980 2020 U21 941 934 y así sucesivamente. |
| CAS | 94-09-7 | Benzocaína |
| CAS | 59-46-1 | procaína |
Información del contacto:
Nombre: Ana Sofía
Whatsapp/Telegrama: +8615512120776
Señal: +66936689970
Wickr: wjadmin
ID de Wechat: wan68na
Correo electrónico: wj@gzwjsw.com
Persona de Contacto: Anna Sofia
Teléfono: +8615512120776