Sorry! This product is no longer available.

Datos del producto:
|
Pureza: | 99.0%min | Tipo: | Intermedios farmacéuticos |
---|---|---|---|
Cas no.: | 38304-91-5 | Nombre de producto: | Minoxidil |
Color: | Polvo blanco | Almacenamiento: | lugar fresco y seco |
Vida útil: | 2 años | Uso: | intermedio orgánico |
moq: | 1kg | whatsapp: | +8615512120776 |
wickr: | wjadmin |
Descripción
wj@gzwjsw.com
Medicamentos estándar CAS 38304-91-5 Minoxidil para el crecimiento del cabello USP34 de las materias primas farmacéuticas de Minoxidil
Minoxidil Nombre en inglés: minoxidil
Minoxidil Sinónimos en inglés: 6- (1-Piperidinil) -2,4-pirimidindiamina-3-óxido;2,4-diamino-6-piperidino-pirimidina-3-óxido;(2E) -6-amino-2-imino-4-(piperidin-1-il) pirimidin-1 (2H) -ol;6- (piperidina-
1-il) pirimidina-2,4-diamina 3-óxido
Minoxidil CAS: 38304-91-5
Minoxidil Número EINECS: 253-874-2
Fórmula de minoxidil: C9H15N5O
Minoxidil MW: 209.2483
Minoxidil Densidad: 1.521g/cm3
Minoxidil Punto de ebullición: 544,931 °C a 760 mmHg
Minoxidil Punto de Inflamación: 283.364°C
Minoxidil Presión de Vapor: 0mmHg a 25°C
Minoxidil Apariencia: polvo de cristal blanco
Minoxidil Punto de fusión: 258-262 ℃
Minoxidil Usos: Fármacos antihipertensivos para el tratamiento de la hipertensión intratable esencial o renal
Ensayo: 99% min
Nombre del producto | minoxidil | País de origen | Porcelana |
No CAS. | 38304-91-5 | Olor | Característica |
EINECS No. | 253-874-2 | Densidad | 1.521g/cm3 |
Fecha de fabricacion | 15 de marzo de 2015 | Fecha de caducidad | marzo de 2017 |
Estándar | USP34 | Fórmula molecular | C9H15N5O |
Función | Las funciones principales son las siguientes: 1. Tratamiento de la alopecia de patrón masculino. 2. Bajar la presión arterial. |
||
Aplicaciones | Aplicado en campos de medicamentos y cosméticos. | ||
Embalaje | 1 kg/bolsa;25kg/tambor | ||
Duración | 24 meses | ||
Almacenamiento |
Almacene en recipientes sellados en un lugar fresco y seco.Proteger de la luz, la humedad y la infestación de plagas. |
||
Elementos | Especificación | Resultados | |
Apariencia | polvo cristalino blanco | conforme | |
Ensayo (HPLC o TLC) | 99% | 99,80% | |
impureza total | ≤ 0,1% | 0,02% | |
Pérdida por secado (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
Metal pesado | 10 ppm máximo | conforme | |
Dirigir | 2 ppm máximo | conforme | |
Arsénico | 2 ppm máximo | conforme | |
Mercurio | 1 ppm máximo | conforme | |
Artículos microbiológicos | |||
Recuento total de placas | 1000ufc/g | conforme | |
Molde de yeso | 100ufc/g | conforme | |
E. coli | Negativo | conforme | |
Salmonela | Negativo | conforme |
Información del contacto:
Nombre: Ana Sofía
Whatsapp/Telegrama: +8615512120776
Señal:+8615512120776
Wickr: wjadmin
ID de Wechat: wan68na
Correo electrónico: wj@gzwjsw.com
Persona de Contacto: Anna Sofia
Teléfono: +8615512120776