Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Pureza: | 99.0%min | Tipo: | Intermedios farmacéuticos |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 38304-91-5 | Nombre de producto: | Minoxidil |
| Color: | blanco para amarillear el polvo | Almacenamiento: | lugar fresco y seco |
| Vida útil: | 2 años | Uso: | intermedio orgánico |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
Descripción
wj1@gzwjsw.com
|
Nombre de producto
|
Minoxidil
|
|
CAS
|
38304-91-5
|
|
Einecs ningún
|
253-874-2 |
|
Aspecto
|
Blanco al polvo cristalino apagado blanco
|
|
Frecuencia intermedia
|
C9H15N5O
|
|
Peso molecular
|
209,25
|
|
Pureza
|
el 99%
|
|
Punto de fusión
|
272-274ºC
|
|
Vida útil
|
24 meses
|
| Nombre de producto: | Polvo de Minoxidil | ||
| Cantidad: | 300kg | CAS No.: | 38304-91-5 |
| Condición de almacenamiento: | Tienda en un lugar bien-cerrado y seco bajo temperatura ambiente y guardar lejos de luz del sol directa | ||
| Artículo | Estándar | Resultado de la prueba | |
| Pruebe (CLAR) | 97.0%-103.0% | 99,80% | |
| Organoléptico | |||
| Aspecto | Polvo cristalino | Conforma | |
| Color | Blanco a grisáceo | Conforma | |
| Características físicas | |||
| Identificación | Similar al estándar de referencia | Conforma | |
| Pérdida en la sequedad | el ≤0.5% | 0,09% | |
| Residuo en la ignición | el ≤0.5% | 0,05% | |
| Metales pesados totales | el ≤0.5% | Conforma | |
| Impurezas totales | el ≤1.5% | Conforma | |
| Conclusión | Cumple con el estándar USP41 | ||
| Nombre de producto | Minoxidil | País de origen | China |
| Cas No. | 38304-91-5 | Olor | Característica |
| EINECS no. | 253-874-2 | Densidad | 1.521g/cm3 |
| Fecha de la fabricación | Marcha, décimo quinto, 2015 | Fecha de vencimiento | En marzo de 2017 |
| Estándar | USP34 | Fórmula molecular | C9H15N5O |
| Función | Las funciones principales son como sigue: 1. tratar la alopecia masculina del modelo. 2. caída de la presión arterial. |
||
| Usos | Aplicado en medicinas y campos de los cosméticos. | ||
| Embalaje | 1kg/bag; 25kg/Drum | ||
| Vida útil | 24 meses | ||
| Almacenamiento |
Tienda en envases sellados en el lugar fresco y seco. Proteja contra luz, infestación de la humedad y del parásito. |
||
| Artículos | Especificación | Resultados | |
| Aspecto | Polvo cristalino blanco | Conforma | |
| Pruebe (CLAR o TLC) | el 99% | 99,80% | |
| Impureza total | ≤ 0,1% | 0,02% | |
| Pérdida en la sequedad (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
| Metal pesado | máximo 10ppm | Conforma | |
| Ventaja | máximo 2ppm | Conforma | |
| Arsénico | máximo 2ppm | Conforma | |
| Mercury | máximo 1ppm | Conforma | |
| Artículos microbiológicos | |||
| Cuenta de placa total | 1000cfu/g | Conforma | |
| Levadura y molde | 100cfu/g | Conforma | |
| Escherichia Coli | Negativa | Conforma | |
| Salmonelas | Negativa | Conforma | |
Persona de Contacto: Michelle fiona
Teléfono: +8615512123605