Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Pureza: | 99%mín. | Aspecto: | copos blancos |
|---|---|---|---|
| Uso: | Materias primas cosméticas | Cas no.: | 9007-20-9 |
| Color: | Blanco puro | Nombre: | Carbopol |
| Vida útil: | 2 años | Almacenamiento: | Lugar fresco y seco |
| Muestra: | Disponible | whatsapp: | 008615512123605 |
| wickr: | wanjiang | señal: | 0066980528100 |
| Nombre de producto: | POLIVINÍLICO (ÁCIDO DE ACRÍLICO) |
| Sinónimos: | 5.000 ÁCIDOS POLIACRÍLICOS; 25.000 ÁCIDOS POLIACRÍLICOS; 250.000 ÁCIDOS POLIACRÍLICOS; 150.000 ÁCIDOS POLIACRÍLICOS; 1.000.000 ÁCIDOS POLIACRÍLICOS; CARBOMER 1622; CARBOMER 672; CARBOMER 690 |
| CAS: | 9007-20-9 |
| Frecuencia intermedia: | C15H17ClO3 |
| MW: | 280,74668 |
| EINECS: | 618-435-5 |
| Categorías de producto: | UVCBs-polímero; Ingredientes y sustancias químicas cosméticos |
| Punto de ebullición | °C 116 |
| densidad | 1,2 g/ml en el °C 25 |
| índice de refracción | n20/D 1,442 |
| Sistema del registro de la sustancia de EPA | Carbomer (9007-20-9) |
| Propiedades químicas | “moja” muy rápidamente |
| Aplicaciones | cosmético utiliza e.g., los geles claros, geles hidroalcohólicos, lociones y los bate |
| Aplicaciones | cosméticos |
| Aplicaciones | Polivinílico (ácido de acrílico) es un espesamiento, suspendiendo, dispersándose, agente emulsionando. En los campos de la impresión del cosmético y de materia textil, en tintas de impresión, en lubricantes emulsión-basados, en capas de los productos farmacéuticos, de los pulimentos, de las ceras, de las pinturas, impermeables y de la aceite-prueba, en especialidades industriales. |
| Aplicaciones | agente del antiglaucoma |
Persona de Contacto: Michelle fiona
Teléfono: +8615512123605