Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Aditivos alimenticios | CAS No.: | 9004-34-6 |
|---|---|---|---|
| Muestra: | Disponible | Vida útil: | 2 años |
| Nombre de producto: | Celulosa microcristalina | Pureza: | 99%min |
| Embalaje: | Tambor | Aspecto: | Polvo cristalino blanco |
| Nombre: | Celulosa microcristalina | ||
| Alta luz: | Celulosa microcristalina 99,9% |
||
descripción
| Propiedades químicas de la celulosa microcristalina |
| Punto de fusión | 76-78 °C (Solv: acetona (67-64-1); |
| densidad | 1,5 g/cm3 (20℃) |
| índice de refracción | n20/D 1,504 |
| Punto de congelación | °C 164 |
| temporeros del almacenamiento. | a la temperatura ambiente |
| solubilidad | Prácticamente insoluble en agua, en acetona, en etanol anhidro, en tolueno, en ácidos diluidos y en una solución de 50 g/l del hidróxido de sodio |
| forma | polvo |
| color | Blanco o casi blanco |
| Olor | Inodoro |
| PH | 5-7.5 (100g/l, H2O, 20℃) (mezcla) |
wj@gzwjsw.comwhatsapp +8615512120776señal +66936689970wickr, wjadmin
Persona de Contacto: Anna Sofia
Teléfono: +8615512120776