Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Purity: | 99.0%min | Type: | Pharmaceutical Intermediates |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 148553-50-8 | Product name: | pregabalin |
| Color: | white to yellow powder | Storage: | cool and dry place |
| Shelf life: | 2 Years | Application: | organic intermediate |
| moq: | 1kg | whatsapp: | +8615512129801 |
| wickr: | wanjiangchem888 | signal: | +66988010565 |
| email: | wj2@gzwjsw.com |
![]()
descripción
| Nombre de producto:
pregabalin
|
wj2@gzwjsw.com
whatsapp +8615512129801
señal +66988010565
|
| Sinónimos: | 3 (S) - (AMINOMETHYL) - ÁCIDO 5-METHYLHEXANOIC; (3S) - 3 (AMINOMETHYL) - ÁCIDO 5-METHYLHEXANOIC; PREGABALIN; Pregablin; 3 (Aminomethyl) - ácido 5-methyl-hexanoic; PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE; (R) - Pregabalin; (S) - Pregabalin |
| CAS: | 148553-50-8 |
| Frecuencia intermedia: | C8H17NO2 |
| MW: | 159,23 |
| EINECS: | 604-639-1 |
| Mol File: |
148553-50-8.mol
|
El sistema nervioso API con dolor alivia Pregabalin CAS 148553-50-8
| Nombre | Pregabalin |
| el otro nombre | LYRICA |
| Pregabalin Cas No. | 148553-50-8 |
| Fórmula molecular de Pregabalin | C8H17NO2 |
| Peso molecular de Pregabalin | 159,23 |
| Pureza de Pregabalin | el 99% |
| Grado de Pregabalin | Grado farmacéutico |
| Aspecto de Pregabalin | Crystal Powder blanco |
| Estándar | Estándar de USP |
| Paquete | 25kg/drum |
| Uso | Nuevas drogas antiepilépticas. Utilizado en el tratamiento de la neuropatía periférica, o asimientos parciales |
| 28578-16-7 | Glycidate de etilo de PMK | Sólido amarillo amarillo de alta temperatura de la temperatura aceitosa/baja |
| 28578-16-7 | Glycidate de etilo de PMK | Polvo blanco |
| 28578-16-7 | Glycidate de etilo de PMK | Polvo amarillo |
| 2079878-75-2 | 2 (2-Chlorophenyl) - 5-nitrocyclohexanone | 2f alternativo, partículas cristalinas blancas |
| 20320-59-6 | Malonate dietílico BMK (del phenylacetyl) | Líquido amarillo |
| 288573-56-8 | 1-BOC-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) - PIPERIDINEKS-0037 | Polvo cristalino blanco |
| 91393-49-6 | 2 ciclohexanona (2-chlorophenyl) | Polvo soplado blanco |
| 10250-27-8 | 2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol | Polvo blanco/amarillo claro del polvo |
| 79099-07-3 | N (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone | Polvo blanco o amarillo claro |
| 102-97-6 | N-Isopropylbenzylamine | Cristal blanco |
| 5413-05-8 | Phenylacetoacetate de etilo 2 | Polvo soplado blanco |
| 1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone | Polvo soplado blanco |
| 593-51-1 | HydrochlorideMEDA de la metilamina | Cristal blanco |
| 613-93-4 | N-METHYLBENZAMIDE | Polvo soplado blanco |
| 119276-01-6 | Protonitazene (clorhidrato) | Bloque de Brown |
| Substitución (etiazepine) | ||
| 71368-80-4 | Bromazolam | Polvo rosa claro |
| 49851-31-2 | 2-Bromo-1-Phenyl-Pentan-1-One | Líquido amarillo |
| 139755-83-2 | Afil de Silden | Polvo cristalino de destello blanco |
| 52190-28-0 | 1 ([d] [1,3] dioxol-5-yl benzo) - 2-bromopropan-1-one | Bloque de Brown |
| 5449-12-7 | ácido 2-methyl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic | Polvo blanco o amarillo claro |
| 40064-34-4 | clorhidrato 4,4-Piperidinediol | Polvo grisáceo o amarillo claro |
| 19099-93-5 | 1-Cbz-4-Piperidone | Polvo blanco |
| 877-37-2 | 2-bromo-4-chloropropiophenone | Polvo blanco |
| 1451-83-8 | 2-Bromo-1-Phenyl-1-Butanone | Polvo blanco |
| 236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one | Polvo amarillo |
| 5337-93-9 | 4-Methylpropiophenone | Líquido amarillo |
| 103-81-1 | 2-Phenylacetamide | Polvo blanco, suave |
| 123-39-7 | N-methylformamide | Líquido transparente descolorido |
| 124878-55-3 | 2-iodo-1-phenyl-pentane-1-one | Líquido amarillo |
| 14176-50-2 | Clorhidrato de Tiletamine | Polvo cristalino blanco |
| 443998-65-0 | 1-BOC-4- (4-BROMO-PHENYLAMINO) - PIPERIDINA | Polvo blanco |
| 28281-49-4 | 3,4- (METHY LENEDIOXY) PROPIOFENONA | Polvo blanco |
COA de Pregabalin:
| ARTÍCULOS | ESTÁNDARES | RESULTADOS |
| Aspecto | Un blanco al polvo apagado blanco | Polvo blanco |
| Identificación | A. cumple el requisito | Cumple |
| B. IR: similar a la sustancia de referencia | Cumple | |
| Pérdida en la sequedad | el ≤0.5% | 0,21% |
| Rotación específica | +10.0°~+13.0° | +10.8° |
| Sustancias relacionadas | Cualquier sola impureza el ≤0.1% Impureza total el ≤0.8% |
0,05% 0,10% |
| Pureza por el R-isómero de la CLAR | el ≤0.15% | 0,10 |
| Residuo en la ignición | el ≤0.1% | 0,05% |
| Solventes residuales | Alcohol isopropilo ≤5000ppm Acetato de etilo ≤5000ppm |
150ppm 250ppm |
| Metales pesados | ≤10ppm | Cumple |
| Cloruros | el ≤0.05% | Cumple |
| Análisis | 98%~102.0% | 99,8% |
| Conclusión | Analice según estándar de la fábrica, conforme | |
Persona de Contacto: Jessica Wang
Teléfono: +8615512129801